تعرفه دندانپزشکی
هزینه و تعرفه دندانپزشکی یکی از مهمترین عوامل، در عدم رسیدگی به سلامت دهان و دندان است.
شبکه تخصصی میخک با انواع شرایط پرداخت،به حمایت از مراجعین میپردازد.
تعرفه دندانپزشکی سال ۱۴۰۱
هزینه و تعرفه دندانپزشکی در مراکز مختلف، متاثر از عوامل متعددی از جمله مواد، تجهیزات و دستگاههای مختلف است. از طرفی تعرفه دندانپزشکی با میزان کیفیت، مهارت و حساسیت خدمات دندانپزشکی رابطه مستقیم دارد. اما در شبکه تخصصی دندانپزشکی میخک در راستای احترام به حقوق مراجعین، تعرفه و قیمت گذاری ثابت و واحدی در تمام شعب وجود دارد تا مراجعین با هزینه شفاف در طرح درمان مواجه شده و بهترین تصمیم را برای درمان اتخاذ کنند. از جمله خدمات ویژهای که شبکه دندانپزشکی میخک در طرح تعرفههای دندانپزشکی خود به مراجعین ارائه میکند:
- مشاور آنلاین و رایگان دندانپزشکی
- تعرفه ویزیت دندانپزشکی در طرح ویژهی تعرفه دندانپزشکی میخک، رایگان است
- شرایط پرداخت اقساطی هزینه در تعرفه خدمات دندانپزشکی میخک
- ضمانت برگشت وجه در صورت عدم رضایت بیمار
- تعرفه دندانپزشکی ثابت در تمام شعب دندانپزشکی میخک
- عکس OPGرایگان در مراکز منتخب شبکه تخصصی دندانپزشکی میخک
تعرفه خدمات دندانپزشکی در کلینیک دندان میخک
کلینیک میخک تمامی خدمات دندانپزشکی را با بالاترین کیفیت ارائه میکند و در این راه از بهترین دندانپزشکان و متخصصین بهره میبرد. در راستای شفافسازی هزینه های دندانپزشکی برای مراجعین محترم، تعرفه دندانپزشکی ۱۴۰۱ به شکل زیر تعریف شده است.
♦ تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه
درمان ریشه | از | تا ( تومان) |
---|---|---|
عصب کشی دندان بر حسب تعداد کانال و شرایط تخصصی | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
عصب کشی دندان ۷و ۸بر حسب تعداد کانال و شرایط تخصصی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
عصب کشی مجدد بر حسب تعداد کانال و شرایط تخصصی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
♦ تعرفه های دندانپزشکی ترمیم
ترمیم | از | تا ( تومان) |
---|---|---|
با ماده سیاه )آمالگام( و برحسب سطح ترمیم | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
با ماده ھمرنگ )کامپوزیت( و برحسب سطح ترمیم | ۷۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
بیلداپ تاچ بر حسب ماده سیاه و ھمرنگ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
♦کشیدن و جراحی
کشیدن و جراحی | از | تا ( تومان) |
---|---|---|
کشیدن ساده | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
کشیدن دندان عقل | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جراحی براساس نسج نرم یا سخت | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
جرم گیری و بروساژ ھر فک | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
♦ زیبایی و پروتز
زیبایی و پروتز | از | تا ( تومان ) |
---|---|---|
روکش PFM | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
روکش Zirconia | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
کامپوزیت ونیر | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
لمینیت سرامیکی(پرسلن ونیر ) | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
پروتز پارسیل | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
دست دندان ھر فک | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلیچینگ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
♦ ایمپلنت
ایمپلنت | از | تا ( تومان ) |
---|---|---|
ایمپلنت کره ای مارک دنتیس | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایمپلنت کره ای مارک مگاژن | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
سینوس لیفت | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
جراحی ترمیم استخوان براساس نوع جراحی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
♦ اطفال
اطفال | از | تا ( تومان ) |
---|---|---|
کشیدن | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
درمان ریشھ دندان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
ترمیم دندان | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
روکش فلزی ssc | ۶۰۰,۰۰۰ | |
بروساژ و فلوراید تراپی دو فک | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
فیشور سیلنت ھر دندان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
♦ ارتودنسی
ارتودنسی | از | تا ( تومان ) |
---|---|---|
ارتودنسی ثابت ھر فک براساس نوع براکت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارتودنسی متحرک ھر فک | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |